✅ Checklist de Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo
Basado en la NOM-030-STPS-2009
Aplicación: Plantas industriales, talleres, obras de construcción y centros de trabajo con riesgo ocupacional.
Este checklist permite evaluar el cumplimiento de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la NOM-030-STPS-2009. Está diseñado para ayudar a los responsables de seguridad a identificar brechas, registrar observaciones y fortalecer la prevención dentro de sus instalaciones.
📋 Datos Generales del Centro de Trabajo
| Requisito | Cumple (Sí/No) | Observaciones |
| Nombre o razón social del centro de trabajo | | |
| Domicilio completo | | |
| Actividad económica principal | | |
| Número total de trabajadores | | |
| Turnos de trabajo definidos | | |
| Responsable de Seguridad y Salud designado |
| |
🏗️ Organización de la Seguridad y Salud en el Trabajo
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Existe Comisión de Seguridad e Higiene constituida y vigente | | |
| Actas de integración y funcionamiento de la Comisión | | |
| Recorridos de inspección periódicos | | |
| Seguimiento a hallazgos y recomendaciones | | |
| Procedimientos escritos de seguridad (trabajos en caliente, alturas, eléctricos, confinados, etc.) | | |
| El personal conoce los procedimientos aplicables | | |
🧑🏫 Capacitación y Adiestramiento
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Programa anual de capacitación en SST | | |
| Programa registrado ante la STPS | | |
| Evidencia documental (listas de asistencia, constancias DC-3) | | |
| Cursos específicos conforme a los riesgos del centro | | |
⚙️ Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Diagnóstico inicial de riesgos conforme a la NOM-030-STPS | | |
| Identificación de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales | | |
| Registros o formatos de evaluación de riesgos | | |
| Actualización del diagnóstico ante cambios de proceso | | |
| Resultados del diagnóstico comunicados a los trabajadores | | |
🧯 Condiciones de Seguridad e Higiene
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Cumplimiento con NOM aplicables (NOM-002, NOM-004, NOM-017, etc.) | | |
| Señalización y avisos de seguridad actualizados | | |
| Equipos y herramientas en buen estado | | |
| Botiquines, extintores y rutas de evacuación señalizadas | | |
| Simulacros de emergencia realizados | | |
| Instalaciones eléctricas cumplen NOM-001-SEDE o NFPA 70E | | |
| Áreas con riesgo químico cuentan con Hojas de Datos de Seguridad (HDS) | | |
🩺 Vigilancia a la Salud de los Trabajadores
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Servicio médico o convenio externo | | |
| Exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso | | |
| Registros médicos individuales | | |
| Control de trabajadores expuestos a riesgos específicos | | |
| Medidas preventivas derivadas de resultados médicos | | |
📅 Plan de Trabajo Anual en SST
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Plan anual derivado del diagnóstico | | |
| Definición de responsables, fechas y recursos | | |
| Seguimiento al cumplimiento de acciones | | |
| Revisión y actualización anual | | |
📄 Documentación y Registros
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Diagnóstico documentado y firmado | | |
| Evidencia documental de elementos revisados | | |
| Actualización ante cambios de procesos o personal | | |
| Copia del diagnóstico disponible en el centro de trabajo | | |
🔍 Revisión y Mejora Continua
| Requisito | Cumple | Observaciones |
| Evaluación anual del cumplimiento del plan | | |
| Registro de resultados y mejoras | | |
| Metas de seguridad y salud establecidas | | |
| Participación de la dirección en las revisiones | | |
🟢 Evaluación General del Diagnóstico
- 90–100 %: Cumplimiento total
- 70–89 %: Cumplimiento aceptable con observaciones
- 50–69 %: Cumplimiento parcial – requiere acciones correctivas
- <50 %: Incumplimiento crítico – requiere atención inmediata
Elaborado por Proyectos Industriales HG – Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple con los lineamientos de la NOM-030-STPS-2009.
Esto, es sólo el principio.
Quieres saber más sobre los diagnósticos que podemos ayudarte a realizar?
Podemos ayudarte con lo básico y hasta con Sistemas de Gestión en temas de SST?
Comunícate con nosotros para solicitar más información:
La mejor forma de comunicarnos: